一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:zrh(tp)-2023-046
原公告的采购项目名称:筼筜街道老旧小区改造项目(消防检测)
首次公告日期:2023年11月21日
二、更正信息
更正事项:采购文件
更正内容:
zrh(tp)-2023-046筼筜街道老旧小区改造项目(消防检测)更正公告如下:
1、本项目修改消防检测范围中“小区清单”内容,原“小区清单”作废,修改后的“小区清单”内容详见附件一。谈判响应文件格式-格式3 谈判分项报价表内容需根据修改后的“小区清单”内容相应调整。
2、本项目首次响应文件递交截止时间延期至2023年11月29日下午 15:00 时。根据谈判文件规定,本通知内容作为谈判文件组成部分。
附件一
序号 | 小区名称 | 社区 | 地址 | 栋数 | 户数 | 消防检测建筑面积 |
1 | 福津大街5-7节点 | 槟榔 | 福津大街4节点一楼 | 7 | 286 | 73244.45 |
2 | 南湖新村 | 槟榔 | 西里201 | 3 | 192 | 16085.998 |
3 | 南湖花园 | 槟榔 | 西里231 | 4 | 224 | 20393.74167 |
4 | 湖东花园 | 槟榔 | 西里251-253 | 2 | 98 | 18039.05 |
5 | 蔬菜公司宿舍 | 湖光 | 槟榔东里168号 | 2 | 98 | 5951.526 |
6 | 罐头厂宿舍 | 湖光 | 湖光路1-35号 | 6 | 224 | 0 |
7 | 工行宿舍 | 湖光 | 湖光路44-45号 | 2 | 42 | 0 |
8 | 公安楼宿舍 | 湖光 | 湖光路47-53 | 6 | 161 | 0 |
9 | 工业设计院 | 湖光 | 湖光路88-92号 | 1 | 64 | 0 |
10 | 骏宇花园 | 湖光 | 湖滨六里96-99 | 2 | 79 | 7454 |
11 | 海晟花园 | 湖光 | 湖滨六里142 | 4 | 105 | 20538.1 |
12 | 银苑花园 | 湖光 | 湖明路61-83 | 4 | 140 | 25079.6 |
13 | 福津大街2、3、4节点 | 湖光 | 凤屿路184-226,凤屿路228-320 | 16 | 535 | 88160.57 |
14 | 自行车零件二厂宿舍 | 育秀 | 体育路111-119(单号) | 2 | 64 | 4913.075 |
15 | 海鸿花园 | 育秀 | 体育路167-193号(单号) | 6 | 176 | 18540 |
16 | 吉兴宿舍 | 育秀 | 仙岳路402-406 | 1 | 42 | 2865.016 |
17 | 特运宿舍 | 育秀 | 仙岳路408-450号(双号) | 7 | 348 | 7199.899143 |
18 | 工程厂宿舍小区 | 育秀 | 育秀里201-218 | 6 | 256 | 0 |
19 | 莲滨里 | 育秀 | 莲滨里9-27号 | 8 | 384 | 6475.708941 |
20 | 西郭新村 | 西郭 | 仙源里1-19号 | 7 | 377 | 17900.46821 |
21 | 边检宿舍 | 西郭 | 仙源里25-26 | 1 | 41 | 6802.834 |
22 | 华岳山庄 | 西郭 | 仙岳路569-599号 | 16 | 242 | 17003.89176 |
23 | 福德堡 | 西郭 | 仙岳路601#-651# | 7 | 172 | 30661.7 |
24 | 禾山米粉厂 | 屿后 | 屿后北里20-21 | 1 | 30 | 2457.847 |
25 | 佘厝新村 | 屿后 | 屿后北里101-119号 | 7 | 242 | 0 |
26 | 禾山塑料厂宿舍 | 屿后 | 屿后北里369-371号 | 1 | 36 | 0 |
27 | 邮电小区 | 屿后 | 屿后北里372-379、386-393号 | 7 | 244 | 29447.271 |
28 | 源盛花园 | 屿后 | 屿后北里394-395、398-413号 | 10 | 431 | 40162.76 |
29 | 禾山家园 | 屿后 | 仙岳路538-548 | 2 | 96 | 11824 |
30 | 联发花园 | 屿后 | 仙岳路558号 | 5 | 390 | 2322.154286 |
31 | 嘉怡园、心悦园 | 屿后 | 仙岳路580号、582号 | 2 | 336 | 33238 |
32 | 翠湖村 | 屿后 | 仙岳路586-636号 | 8 | 312 | 9945.721722 |
33 | 翠湖公寓 | 屿后 | 西浦路2-8号 | 2 | 77 | 1995 |
34 | 安全局 | 屿后西 | 仙岳路464号 | 1 | 10 | 3506.335 |
35 | 屿后里小区(合并b,d,e组团) | 屿后西 | 屿后南里37-68、172-199、423-449、屿后北里323-346 | 24 | 1015 | 20277.51787 |
36 | 煤气宿舍 | 屿后西 | 屿后南里95-98、118-120 | 2 | 92 | 3528.127286 |
37 | 凤凰阁 | 屿后西 | 屿后南里224-226 | 1 | 42 | 3783.088 |
38 | 龙凤园 | 屿后西 | 屿后南里241-247 | 1 | 104 | 14300 |
39 | 松柏公寓 | 屿后西 | 屿后南里384-388 | 3 | 87 | 9871.8 |
40 | 金帝花园 | 岳阳 | 仙岳路189号之一 | 1 | 56 | 5439.67 |
41 | 仙岳东村 | 仙岳 | 仙岳路297-325 | 11 | 505 | 17674.42812 |
42 | 仙岳里小区 | 仙岳 | 仙岳里小区4-71 | 23 | 732 | 0 |
43 | 通士达宿舍 | 仙岳 | 东岳路51-55 | 3 | 63 | 3178.452 |
44 | 仙岳医院宿舍 | 仙岳 | 仙岳路387-397 | 3 | 82 | 0 |
45 | 海洋学院宿舍 | 仙岳 | 湖滨东路416-440号(双号) | 4 | 130 | 0 |
46 | 仙阁里小区 | 仙阁 | 仙阁里1-150 | 28 | 2280 | 21993.98395 |
47 | 仙阁里永同昌小区 | 仙阁 | 仙阁里151-162 | 3 | 182 | 0 |
48 | 聚祥花园 | 仙阁 | 仙岳路461-479 | 3 | 166 | 23992.335 |
49 | 侨建大楼 | 仙阁 | 侨岳里27-31 | 1 | 80 | 11960 |
50 | 源成商住楼 | 仙阁 | 侨岳里56-60号 | 2 | 88 | 10261.84 |
51 | 永升松柏中心 | 莲岳 | 莲岳路182-188双号 |
莲岳路202-212双号